مواد مصرفی دندان لوله دندان مولار ارتودنسی دندان قابل جوش قابل جابجایی باکال
مواد مصرفی دندان لوله دندان مولار ارتودنسی دندان قابل جوش قابل جابجایی باکال
- محل مبدا:
-
هنان ، چین
- شماره مدل:
-
لوله های باک ارتودنسی دندان ، لوله های باکال ارتودنسی دندان
- منبع نیرو:
-
کتابچه راهنمای
- ضمانتنامه:
-
1 سال
- خدمات پس از فروش:
-
پشتیبانی فنی آنلاین
- مواد:
-
فلز
- ماندگاری:
-
1 سال
- گواهینامه کیفیت:
-
ce
- طبقه بندی ابزار:
-
کلاس II ، کلاس II
- استاندارد ایمنی:
-
EN 149 -2001+A1-2009
- نوع:
-
لوله های باکال ، مواد بهداشتی دندان
- مواد:
-
فلز
- بسته بندی:
-
4 عدد/مجموعه
- اسلات:
-
0.022 ″ /0.018
- مدل:
-
Edgewise & Roth & MBT & Convertible
- گواهینامه ها:
-
CE/ISO
مواد مصرفی دندان لوله دندان مولار ارتودنسی دندان قابل جوش قابل جابجایی باکال
امکانات:
1. طراحی شکل توپ قلاب برای کاهش اصطکاک و راحتی مطلوب بیمار
2. به طور دائم اعداد به راحتی شناسایی می شوند
3. رنگ بندی شده برای قرار دادن آسان
4. پد مش هرگز برای تکنیک های جدید جوشکاری شکسته نمی شود
5. پد مش 80 درجه فویل برای حداکثر استحکام اتصال
6. مش می تواند توری سندبلاست را انتخاب کند. مش لیزری مارک
توضیحات محصول:
تایپ کنید |
لوله های باک ارتودنسی دندان |
ماسک |
آره |
محل مبدا |
ژجیانگ ، چین |
طبقه بندی ابزارها |
کلاس دوم |
گواهینامه |
CE ، FDA ، ISO |
مواد |
فلز |
کاربرد |
دندانپزشکی ، آرئال ، کلینیک دندانپزشکی ، بیمارستان و متخصص ارتودنسی |
بسته بندی |
4 عدد/مجموعه |
اسلات |
0.022/0.018 |
تایپ کنید |
لوله های باکال ، مواد بهداشتی دندان |
مدل |
Edgewise & Roth & MBT & Convertible |
نصب شده |
1. لوگو/نام تجاری سفارشی را می توان در صورت درخواست چاپ کرد. |
بسته بندی و تحویل
فروش واحد: یک مورد
نوع بسته بندی: 4 عدد در بسته
خدمات ما:
1. 12 ساعت ایمیل پاسخ.
2. 24 ساعت خدمات خط تلفن.
3. خدمات از ابتدا تا انتها.
4. کیفیت تضمین شده.
مشخصات لوله های باکال:
لوله های باکال Edgewise
نام | اسلات | مشخصات مدل | اندازه |
جوش پذیر Edgewise | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
Bondable Edgewise | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | دوم | |
Bondable Edgewise روی پایه مشخص شده است | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | دوم |
لوله های روت بوکال
نام | اسلات | مشخصات مدل | اندازه |
راث قابل جوشکاری | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022/0.018 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
باندابل روث | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022/0.018 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
0.022 | بالا 2/پایین 2 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | دوم | |
Bondable Roth روی پایه مشخص شده است | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022/0.018 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
0.022 | بالا 2/پایین 2 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | دوم |
لوله های باکال MBT
نام | اسلات | مشخصات مدل | اندازه |
MBT قابل جوشکاری | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022/0.018 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
MBT قابل اتصال | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022/0.018 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
0.022 | بالا 2/پایین 2 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | دوم | |
MBT قابل اتصال در پایه مشخص شده است | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
0.022/0.018 | بالا 2/پایین 1 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 3/پایین 2 | 1 | |
0.022 | بالا 2/پایین 2 | 1 | |
0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | دوم |
لوله های باکال قابل تبدیل
دسته بندی | نام | اسلات | مشخصات مدل | اندازه |
قابل جوش قابل تبدیل | از جهت لبه | 0.022 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
راث | 0.022 | بالا 1/پایین 1 | 1 | |
MBT | 0.022 | بالا 1/پایین 1 | 1 | |
قابل تبدیل قابل تبدیل | از جهت لبه | 0.022 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
راث | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 | |
MBT | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | دوم | |
Bondable Convertible روی پایه مشخص شده است | از جهت لبه | 0.022 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
راث | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 | |
MBT | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
لوله های باکال مونوبلاک
دسته بندی | نام | اسلات | مشخصات مدل | اندازه |
لوله های باکال Monoblock MIM | راث | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
MBT | 0.022/0.018 | بالا 1/پایین 1 | 1 |
محصولات فروش داغ:
اطلاعات شرکت: